Požadovaná profese | Systémoví analytici |
---|---|
Pracovní poměr | od 1.10.2018 |
Pracovněprávní vztah | HPP (40 hodin za týden) |
Směnnost | Jednosměnný provoz |
Minimální stupeň vzdělání | Vysokoškolské |
Mzdové rozpětí | od 60000Kč do 70000Kč / měsíc |
Poznámka | MÍSTO VÝKONU : Klimentská č.p. 1172/48, Nové Město, 110 00 Praha 1 / KONTAKT PRVOTNÍ E-MAILEM : HOROVÁ MARIE, e-mail: marie.horova@ksd.cz Hledáme vedoucího týmu Data Analyst, který zajistí podstatný růst naší společnosti. Jedná se o vedoucí pozici v menším týmu pěti analytiků. Základním bodem náplně práce je sledování a optimalizace výkonnosti našeho portfolia krátkodobých pronájmů. Ideální kandidát musí mít zkušenosti v řízení týmu, optimalizování výkonnosti a zejména je nezbytný zájem o čísla a analytická data naj jejichž základě musí být schopen činit rozhodnutí, které budou mít pozitivní vliv na výnosnost, rezervace a další tržní procesy. Požadujeme: 5 let zkušeností s řízením a vedením týmu, schopnost vytvářet smysluplné týmové a individuální cíle a pomáhat členům týmu, středně pokročilou úroveň MySQL, PostgreSQL nebo jiné varianty SQL, dále znalost práce se statistickým programovacím jazykem (Python, R atd.), zkušenosti s prognózováním časových řad, řízením výnosů a řízením změn. NEZBYTNÁ je komunikativní znalost angličtiny, ruštiny a ukrajinštiny, velkou výhodou je španělština a švédština. |
Referenční číslo | 14968130723 |
Pracoviště |
Vacasa Czechia s.r.o. Praha (okres Hlavní město Praha) Nové Město Klimentská 1172 /48 |
Firma | Vacasa Czechia s.r.o. |
Kontaktní osoba |
MARIE HOROVÁ marie.horova@ksd.cz |
Úřad práce | Praha 2 |