Požadovaná profese | Metodici a analytici finančního trhu |
---|---|
Pracovní poměr | od 1.8.2018 |
Pracovněprávní vztah | HPP |
Směnnost | Pružná pracovní doba |
Minimální stupeň vzdělání | Vyšší odborné |
Mzdové rozpětí | od 50000Kč / měsíc |
Poznámka | místo výkonu práce: Praha kontakt: Hošková Jana, e-mail: jana.hoskova@ibs-sro.com Na tuto pozici hledáme kandidáta, se zkušenostmi v oblasti statistického modelování pro vytváření prediktivních modelů dynamiky trhu, populace, výnosů, uvádění produktů na trh a dalších událostí na trhu. Kandidát má ideálně zkušenosti s regresními analýzami, analýzami časových řad, kvantitativními analýzami rozhodování a optimalizace rozhodování apod. Vyžadujeme vynikající prezentační a komunikační schopnosti, stejně jako výborné analytické dovednosti. Znalost anglického jazyka na aktivní profesní úrovni je nezbytná. |
Referenční číslo | 14842880734 |
Pracoviště |
MSD Czech Republic s.r.o. - prac. Praha Praha (okres Hlavní město Praha) |
Firma | MSD Czech Republic s.r.o. |
Kontaktní osoba |
Jana Hošková jana.hoskova@ibs-sro.com |
Úřad práce | Praha 5 |